Serie A2 2026/2027 – Girone 4
| Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Roma Olimpic | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 48 | 87 | 15 |
| 2 | Lazio Rugby 1927 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 63 | 37 | 15 |
| 3 | La Rugby l’Aquila | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 44 | 56 | 14 |
| 4 | Pol.Paganica Rugby | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 61 | 16 | 10 |
| 5 | Rugby Gubbio | 3 | 1 | 2 | 0 | 87 | 112 | -25 | 7 |
| 6 | Unione Rugby San Benedetto | 3 | 1 | 2 | 0 | 83 | 51 | 32 | 6 |
| 7 | Amatori Napoli Rugby | 3 | 1 | 2 | 0 | 62 | 82 | -20 | 6 |
| 8 | Primavera Rugby | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 103 | -36 | 6 |
| 9 | Rugby Lions Alto Lazio | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 78 | -23 | 5 |
| 10 | Cus Catania | 3 | 1 | 2 | 0 | 60 | 89 | -29 | 4 |
| 11 | Perugia Rugby | 3 | 0 | 2 | 1 | 67 | 104 | -37 | 3 |
| 12 | U.S. Roma Rugby | 3 | 0 | 2 | 1 | 52 | 110 | -58 | 3 |











