Serie A2 2025/26 – Girone 4
| Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia Rugby | 17 | 16 | 1 | 0 | 730 | 351 | 379 | 81 |
| 2 | Cavalieri Union | 17 | 16 | 1 | 0 | 718 | 318 | 400 | 80 |
| 3 | Unione Rugby San Benedetto | 16 | 10 | 6 | 0 | 532 | 330 | 202 | 54 |
| 4 | La Rugby l’Aquila | 17 | 9 | 7 | 1 | 447 | 424 | 23 | 44 |
| 5 | Unione Rugby Firenze | 17 | 9 | 8 | 0 | 401 | 355 | 46 | 42 |
| 6 | Rugby Roma Olimpic | 17 | 7 | 8 | 2 | 345 | 388 | -43 | 40 |
| 7 | Pol.Paganica Rugby | 17 | 6 | 9 | 2 | 321 | 395 | -74 | 34 |
| 8 | Amatori Napoli Rugby | 16 | 4 | 12 | 0 | 325 | 546 | -221 | 24 |
| 9 | Lazio Rugby 1927 | 17 | 2 | 14 | 1 | 305 | 549 | -244 | 16 |
| 10 | U.S. Roma Rugby | 17 | 2 | 15 | 0 | 266 | 734 | -468 | 10 |









