Serie A2 2025/26 – Girone 4
| Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia Rugby | 18 | 17 | 1 | 0 | 791 | 373 | 418 | 86 |
| 2 | Cavalieri Union | 18 | 17 | 1 | 0 | 766 | 349 | 417 | 85 |
| 3 | Unione Rugby San Benedetto | 18 | 11 | 7 | 0 | 576 | 382 | 194 | 59 |
| 4 | La Rugby l’Aquila | 18 | 9 | 8 | 1 | 469 | 485 | -16 | 44 |
| 5 | Rugby Roma Olimpic | 18 | 8 | 8 | 2 | 361 | 399 | -38 | 44 |
| 6 | Unione Rugby Firenze | 18 | 9 | 9 | 0 | 415 | 370 | 45 | 43 |
| 7 | Pol.Paganica Rugby | 18 | 6 | 10 | 2 | 352 | 443 | -91 | 35 |
| 8 | Amatori Napoli Rugby | 18 | 5 | 13 | 0 | 374 | 591 | -217 | 30 |
| 9 | Lazio Rugby 1927 | 18 | 3 | 14 | 1 | 348 | 549 | -201 | 21 |
| 10 | U.S. Roma Rugby | 18 | 2 | 16 | 0 | 266 | 777 | -511 | 10 |









